ZALT’s THE BLACK フロロカーボン
しなやか且つ高強度に製紐したフロロカーボンラインをラインシステム独自の3S加工という熱加工を二次加工として加えることで、ナイロンラインのようなシルキーでソフトな質感を実現。しなやかな質感により、ライントラブルを激減し、キャストフィーリングが大幅向上。耐熱、耐摩耗性に優れるコーティングの2層構造で、ヘビーカバーでも安心の信頼感を実現。4lbで実測4.95lb (AVE.)の高強度を計測。ザルツ史上最高級フロロカーボンライン。
素 材 : フロロカーボン〈比重:1.78〉 |
ラインカラー : ナチュラル |
長 さ : 3LB〜30LB 100yds/91m〜66yds/60m |
SPEC
表示強力(LB) | 参考号数 | 実測糸径(mm) | 長さ | 直線強力(ave.) | 結節強力(ave.) | |||
(yds) | (m) | (kg) | (lb) | (kg) | (lb) | |||
3lb | 0.8 | 0.157 | 100 | 91 | 1.80 | 3.96 | 1.07 | 2.35 |
4lb | 1 | 0.177 | 100 | 91 | 2.25 | 4.95 | 1.37 | 3.01 |
5lb | 1.2 | 0.193 | 100 | 91 | 2.75 | 6.05 | 1.60 | 3.52 |
6lb | 1.5 | 0.211 | 100 | 91 | 3.07 | 6.75 | 1.79 | 3.94 |
7lb | 1.7 | 0.229 | 100 | 91 | 3.60 | 7.92 | 2.08 | 4.58 |
8lb | 2 | 0.243 | 100 | 91 | 4.15 | 9.13 | 2.39 | 5.26 |
10lb | 2.5 | 0.27 | 100 | 91 | 4.86 | 10.69 | 2.89 | 6.36 |
12lb | 3 | 0.292 | 100 | 91 | 6.11 | 13.44 | 3.59 | 7.90 |
14lb | 3.5 | 0.316 | 95 | 87 | 7.00 | 15.40 | 3.98 | 8.76 |
16lb | 4 | 0.341 | 90 | 82 | 7.49 | 16.48 | 4.41 | 9.70 |
20lb | 5 | 0.38 | 85 | 78 | 9.12 | 20.06 | 5.28 | 11.62 |
25lb | 6 | 0.415 | 80 | 73 | 10.70 | 23.54 | 5.92 | 13.02 |
30lb | 7 |
今すぐ商品のご購入が可能です
商品タイプを選択してください。
-
3LB
Z3103B
-
4LB
Z3104B
-
5LB
Z3105B
-
6LB
Z3106B
-
7LB
Z3107B
-
8LB
Z3108B
-
10LB
Z3110B
-
12LB
Z3112B
-
14LB
Z3114B
-
16LB
Z3116B
-
20LB
Z3120B
-
25LB
Z3125B
-
30LB
Z3130B