SPEC
品番 | 号数 | 表示強力(lb) | 直線強力(MAX)*lb | 直線強力(AVE.)*lb | 実測糸径(mm) | 巻量 | 比重 | JANコード | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z5015A | 0.4号 | 1.5 | 2 | 1.98 | 0.103 | 150m | 1.14 | 4521764026687 | OPEN |
Z5020A | 0.5号 | 2 | 2.5 | 2.40 | 0.114 | 150m | 1.14 | 4521764026694 | OPEN |
Z5025A | 0.6号 | 2.5 | 3 | 2.81 | 0.125 | 150m | 1.14 | 4521764026700 | OPEN |
Z5030A | 0.8号 | 3 | 4 | 3.94 | 0.148 | 150m | 1.14 | 4521764026717 | OPEN |
Z5040A | 1号 | 4 | 5 | 4.95 | 0.166 | 150m | 1.14 | 4521764026724 | OPEN |
今すぐ商品のご購入が可能です
商品タイプを選択してください。
-
0.4号
Z5015A
-
0.5号
Z5020A
-
0.6号
Z5025A
-
0.8号
Z5030A
-
1号
Z5040A