SPEC
品番 | 号数 | 表示強力(lb) | 直線強力(lb)* | 巻量 | カラー | 比重 | JANコード | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z5112B | 0.3号 | 1.2 | 1.7 | 100m | クリア | 1.78 | 4521764026731 | OPEN |
Z5115B | 0.4号 | 1.5 | 2.40 | 100m | クリア | 1.78 | 4521764026748 | OPEN |
Z5120B | 0.5号 | 2 | 2.86 | 100m | クリア | 1.78 | 4521764026755 | OPEN |
Z5125B | 0.6号 | 2.5 | 3.61 | 100m | クリア | 1.78 | 4521764026762 | OPEN |
Z5130B | 0.8号 | 3 | 4.38 | 100m | クリア | 1.78 | 4521764026779 | OPEN |
Z5140B | 1号 | 4 | 4.87 | 100m | クリア | 1.78 | 4521764026786 | OPEN |
*基準値の設定値
今すぐ商品のご購入が可能です
商品タイプを選択してください。
-
0.3号
Z5112B
-
0.4号
Z5115B
-
0.5号
Z5120B
-
0.6号
Z5125B
-
0.8号
Z5130B
-
1号
Z5140B