SPEC
品番 | 号数 | 直線強度(kg)* | 結束強度(kg)* | 巻量 | カラー | 比重 | JANコード | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C9002K | 0.2号 | 0.44 | 0.34 | 50m | クリア | 1.14 | 4521764025192 | OPEN |
C9025K | 0.25号 | 0.56 | 0.43 | 50m | クリア | 1.14 | 4521764025208 | OPEN |
C9030K | 0.3号 | 0.65 | 0.51 | 50m | クリア | 1.14 | 4521764025215 | OPEN |
C9035K | 0.35号 | 0.73 | 0.56 | 50m | クリア | 1.14 | 4521764025222 | OPEN |
C9040K | 0.4号 | 0.86 | 0.67 | 50m | クリア | 1.14 | 4521764025239 | OPEN |
C9050K | 0.5号 | 1.08 | 0.85 | 50m | クリア | 1.14 | 4521764025246 | OPEN |
C9060K | 0.6号 | 1.29 | 1.02 | 50m | クリア | 1.14 | 4521764025253 | OPEN |
C9080K | 0.8号 | 1.73 | 1.34 | 50m | クリア | 1.14 | 4521764025260 | OPEN |
*基準値の設定値
今すぐ商品のご購入が可能です
商品タイプを選択してください。
-
0.2号
C9002K
-
0.25号
C9025K
-
0.3号
C9030K
-
0.35号
C9035K
-
0.4号
C9040K
-
0.5号
C9050K
-
0.6号
C9060K
-
0.8号
C9080K