SPEC
品番 | 号数 | 直線強力(kg)* | 巻量 | カラー | 比重 | JANコード | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C9010M | 1号 | 2.55 | 50m | 蛍光オレンジレッド | 1.14 | 4521764025314 | OPEN |
C9012M | 1.2号 | 2.42 | 50m | 蛍光オレンジレッド | 1.14 | 4521764025321 | OPEN |
C9015M | 1.5号 | 3.12 | 50m | 蛍光オレンジレッド | 1.14 | 4521764025338 | OPEN |
C9020M | 2号 | 4.09 | 50m | 蛍光オレンジレッド | 1.14 | 4521764025345 | OPEN |
C9025M | 2.5号 | 5.11 | 50m | 蛍光オレンジレッド | 1.14 | 4521764025352 | OPEN |
C9030M | 3号 | 5.94 | 50m | 蛍光オレンジレッド | 1.14 | 4521764025369 | OPEN |
*基準値の設定値
今すぐ商品のご購入が可能です
商品タイプを選択してください。
-
1号
C9010M
-
1.2号
C9012M
-
1.5号
C9015M
-
2号
C9020M
-
2.5号
C9025M
-
3号
C9030M