SPEC
品番 | 号数 | 直線強力(kg)* | 巻量 | カラー | 比重 | JANコード | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C9006N | 0.6号 | 1.36 | 50m | クリア | 1.14 | 4521764025376 | OPEN |
C9008N | 0.8号 | 1.82 | 50m | クリア | 1.14 | 4521764025383 | OPEN |
C9010N | 1号 | 2.24 | 50m | クリア | 1.14 | 4521764025390 | OPEN |
C9012N | 1.2号 | 2.82 | 50m | クリア | 1.14 | 4521764025406 | OPEN |
C9015N | 1.5号 | 3.42 | 50m | クリア | 1.14 | 4521764025413 | OPEN |
*基準値の設定値
今すぐ商品のご購入が可能です
商品タイプを選択してください。
-
0.6号
C9006N
-
0.8号
C9008N
-
1号
C9010N
-
1.2号
C9012N
-
1.5号
C9015N